程經(jīng)理:18764775195
戚經(jīng)理:18369769169
宋經(jīng)理:13964988970
徐經(jīng)理:15005379160
電話:0537-2798922、0537-7175599、0537-7178999
傳真:0537-2798922
地址:濟(jì)寧市任城區(qū)運(yùn)河鋼材大市場(chǎng)麟祥路30號(hào)
熱鍍鋅管
產(chǎn)品詳情
熱鍍鋅管在輸水、輸油、輸煤氣等有很好的應(yīng)用效果,另外還可以作為油井管、輸油管,化工焦化設(shè)備的油加熱器、冷凝冷卻器、煤餾洗油交換器用管,以及棧橋管樁、礦山坑道的支撐架用管等。
熱鍍鋅罐批發(fā)產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)表:
規(guī)格 | 外徑mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 鍍鋅管(6米定尺) | |||
公稱內(nèi)徑 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | ||||
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) | 31.53 | 189.18 | |||
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(熱鍍鋅) | 36.12 |
216.7 |
山東濟(jì)寧鑫程鋼管廠家專業(yè)生產(chǎn)銷售無縫鋼管涂塑鋼管熱鍍鋅鋼管鍍鋅鋼管等產(chǎn)品,并為您提供濟(jì)寧熱鍍鋅管批發(fā)等服務(wù)!
Copyright ? 濟(jì)寧鑫程經(jīng)貿(mào)有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持: